| |
19.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 746 | 23% | [С] 0-2 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 746 | 25% | [З] 0-1 м/с |
08:00 | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 748 | 24% | [Ю] 0-2 м/с |
11:00 | Малооблачно. Без осадков. | +21..+23 | 748 | 14% | [Ю] 0-2 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 745 | 11% | [Ю] 1-3 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 745 | 14% | [Ю] 1-3 м/с |
20:00 | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 746 | 18% | [Ю-З] 0-2 м/с |
23:00 | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 747 | 20% | [Ю-З] 0-2 м/с |
20.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 746 | 20% | [Ю] 1-3 м/с |
05:00 | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 746 | 18% | [Ю-З] 1-3 м/с |
08:00 | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 748 | 19% | [Ю-З] 1-3 м/с |
11:00 | Пасмурно. Без осадков. | +22..+24 | 749 | 13% | [Ю] 0-2 м/с |
14:00 | Пасмурно. Без осадков. | +25..+27 | 746 | 11% | [Ю] 0-2 м/с |
17:00 | Облачно. Без осадков. | +23..+25 | 746 | 13% | [С-В] 1-3 м/с |
20:00 | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 748 | 16% | [С] 1-3 м/с |
23:00 | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 748 | 20% | [С] 1-3 м/с |
21.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 747 | 22% | [С] 1-3 м/с |
05:00 | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 747 | 23% | [С] 0-2 м/с |
08:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 748 | 24% | [С] 0-2 м/с |
11:00 | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 748 | 13% | [С-В] 0-2 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 745 | 10% | [Ю] 0-1 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 744 | 14% | [Ю] 0-2 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 746 | 16% | [З] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 746 | 17% | [Ю-З] 0-2 м/с |
22.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 744 | 17% | [Ю-З] 1-3 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 744 | 18% | [Ю-З] 0-2 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 745 | 19% | [Ю] 0-2 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 745 | 10% | [Ю] 0-2 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 741 | 8% | [Ю] 3-5 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 740 | 10% | [Ю] 4-6 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 741 | 15% | [Ю-З] 2-4 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 743 | 17% | [С] 2-4 м/с |
23.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 742 | 19% | [С] 2-4 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 742 | 24% | [С] 3-5 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 744 | 34% | [С] 2-4 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 744 | 16% | [З] 2-4 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 742 | 12% | [С] 3-5 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 742 | 16% | [С-В] 4-6 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 743 | 23% | [С] 2-4 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 744 | 23% | [С-З] 2-4 м/с |
[2945]
|