| |
03.02 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 616 | 10% | [З] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 616 | 14% | [З] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 617 | 14% | [З] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 617 | 8% | [С] 1-3 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 615 | 8% | [С-В] 2-4 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 615 | 9% | [С-В] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 617 | 16% | [С] 0-2 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 617 | 18% | [Ю-З] 0-2 м/с |
04.02 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 616 | 19% | [Ю-З] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 616 | 29% | [Ю-З] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 617 | 19% | [Ю] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 617 | 15% | [Ю] 3-5 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 615 | 12% | [Ю-В] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 615 | 13% | [С-В] 2-4 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 617 | 28% | [Ю] 2-4 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 617 | 29% | [Ю-З] 2-4 м/с |
05.02 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 617 | 33% | [Ю-З] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 617 | 38% | [Ю-З] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 618 | 25% | [Ю-З] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 618 | 14% | [Ю] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 616 | 10% | [С-В] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 616 | 11% | [С-В] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 618 | 22% | [С-З] 0-1 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 619 | 25% | [Ю-З] 0-2 м/с |
06.02 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 618 | 30% | [З] 0-2 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 618 | 34% | [Ю-З] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 619 | 22% | [Ю] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 619 | 18% | [Ю-В] 2-4 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 616 | 12% | [Ю-В] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 615 | 12% | [В] 0-2 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 617 | 16% | [С-З] 2-4 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 617 | 18% | [З] 0-2 м/с |
| 07.02 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 616 | 19% | [З] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 616 | 20% | [Ю-З] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 616 | 14% | [Ю-З] 2-4 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 616 | 6% | [З] 3-5 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 614 | 6% | [З] 6-8 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 614 | 10% | [З] 7-9 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 615 | 19% | [З] 5-7 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 615 | 22% | [З] 4-6 м/с |
[12149]
|